Нормы перевозки багажа, установленные на рейсах под управлением ООО "УК "ЭК Альянс"
Не входят в норму не входит в норму бесплатного провоза багажа и оплачивается полностью:- багаж весом более 32 кг;
- негабаритный багаж*;
- телевизоры, бытовая техника весом более 10 кг;
- автомобильные и другие запасные части.
Тарифы на провоз багажа, действующие на 12.04.21
Направление | № рейса | Всего (кг) ВЗ | Сдаваемый багаж ВЗ | Ручная кладь ВЗ | Всего (кг) РБ | Сдаваемый багаж РБ | Ручная кладь РБ | Оплата за 1 кг СВН багажа | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва - Тиват | U6-3171 | 25 | 20 | 5 | 15 | 10 | 5 | 350 РУБ | - |
Тиват - Москва | U6-3172 | 25 | 20 | 5 | 15 | 10 | 5 | 5 EUR | - |
Москва - Гянджа | U6-2411 | 20 | 15 | 20 | 5 | 0 | 10 | 5 | 10 | 5 | 0 | 350 РУБ | - |
Москва - Ленкорань | U6-2421 | 20 | 15 | 20 | 5 | 0 | 10 | 5 | 10 | 5 | 0 | 350 РУБ | - |
Москва - Габала | U6-2433 | 20 | 15 | 20 | 5 | 0 | 10 | 5 | 10 | 5 | 0 | 350 РУБ | - |
Москва - Гянджа | U6-2411 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 350 РУБ | Подкласс бронирования S,N, Q |
Москва - Ленкорань | U6-2421 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 350 РУБ | Подкласс бронирования S,N, Q |
Москва - Габала | U6-2433 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 350 РУБ | Подкласс бронирования S,N, Q |
Гянджа- Москва | U6-2412 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 350 РУБ | - |
Ленкорань- Москва | U6-2422 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 350 РУБ | - |
Габала- Москва | U6-2434 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 350 РУБ | - |
Москва - Гянджа | J2-8819 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 2 EUR | - |
Москва - Габала | J2-8823 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 2 EUR | - |
Гянджа- Москва | J2-8820 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 2 EUR | - |
Габала- Москва |
J2-8824 |
8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 2 EUR | - |
*Примечание. Негабаритным багажом считается багаж, габариты одного места которого в упакованном виде в сумме трех измерений превышают :
- на рейсах авиакомпании "Азербайжан Хава Йоллары" - 158 см;
- на рейсах авиакомпании "Уральские авиалинии" - 203 см (или длина одной стороны багажа более 100 см - длинномер).